花のいえ 令和3年3月~令和3年9月 ご宿泊 空室状況
※ネットからご予約頂けないお日にちもございます。お電話にてご予約下さいませ。お電話は、6か月前の1日より受付しております。
(ネット販売は、3か月前から行っていますが、余裕のある日のみ出している状況です。変動がございますので、×印の場合もお電話にて空室をご確認頂けたら幸いです)
平成30年10月ご宿泊分より、京都市宿泊税を別途お預かりいたましす。
お一人様につき200円お預かりいたしますので、ご了承下さいませ。詳しくは、お電話にてお問い合わせ下さいませ。
平成29年4月1日より客室は全室禁煙となりました。ご不便をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。
ご予約は半年前の1日より承っております。ただし、公立学校共済組合員様以外の、土曜・祝前日のご宿泊のご予約は、1週間お待ち頂いて6か月前の8日より受付いたします。
※「〇」印より、「やすらぎの宿」の一般の方のページの空室カレンダーページが開くようリンクをはっています。
そのままご予約のページに進めますので、ご活用ください。
(その他の人数や、プランについてはお電話にてお申込み下さいませ。×印の場合も、空室がある場合がございますのでお電話にて確認下さい。「やすらぎの宿」予約システムを最初にご利用頂く際には会員登録が必要です。旧やすらぎの宿予約システムで会員登録されていた方も、ご面倒ですが再度ご登録をお願いいたします)
※問い合わせフォームからのご予約は受け付けておりませんのでご注意下さい。
空室状況は日々変化しておりますので、お電話にてご確認下さい。
TEL 075-861-1545
| 3月 | 4月 | |||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 5月 | 6月 | |||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 30 | 31 | |||||||||||||
| × | × | |||||||||||||
| 7月 | 8月 | |||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 9月 | ||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
| 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| × | × | 〇 | × | × | ||||||||||
| 一般の方の土曜・祝前日のご予約は、3/8より承ります。 | ||||||||||||||

