花のいえ 令和7年11月~令和8年5月 ご宿泊 空室状況
※ネットからご予約頂けないお日にちもございます。お電話にてご予約下さいませ。お電話は、6か月前の1日より受付しております。
(ネット販売は、3か月前から行っていますが、余裕のある日のみ出している状況です。変動がございますので、×印の場合もお電話にて空室をご確認頂けたら幸いです)
※11月16日〜12月8日と、12月31日〜1月3日は、どなた様もご一泊でお願いしております。
令和7年11月より、シーズン料金が導入されます。詳しくは、こちらのページをご確認下さい。
令和8年3月より、一部夕食メニューと料金が変わります。詳しくは、こちらのページをご確認下さい。
平成30年10月ご宿泊分より、京都市宿泊税を別途お預かりいたましす。
お一人様につき200円お預かりいたしますので、ご了承下さいませ。
令和8年3月ご宿泊分より、京都市宿泊税が変わります。
花のいえでは、大人の方お一人様につき400円お預かりいたします。(宿泊料金が6,000円未満のお子様は200円となります)
詳しくは、お電話にてお問い合わせ下さいませ。
平成29年4月1日より客室は全室禁煙となりました。ご不便をおかけいたしますがよろしくお願いいたします。
ご予約は半年前の1日より承っております。ただし、公立学校共済組合員様以外の、土曜・祝前日のご宿泊のご予約は、1週間お待ち頂いて6か月前の8日より受付いたします。
※「〇」印より、「やすらぎの宿」の一般の方のページの空室カレンダーページが開くようリンクをはっています。
そのままご予約のページに進めますので、ご活用ください。
(その他の人数や、プランについてはお電話にてお申込み下さいませ。×印の場合も、空室がある場合がございますのでお電話にて確認下さい。「やすらぎの宿」予約システムを最初にご利用頂く際には会員登録が必要です。旧やすらぎの宿予約システムで会員登録されていた方も、ご面倒ですが再度ご登録をお願いいたします)
※問い合わせフォームからのご予約は受け付けておりませんのでご注意下さい。
空室状況は日々変化しておりますので、お電話にてご確認下さい。
TEL 075-861-1545
| 11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| × | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| × | △ | 〇 | △ | △ | △ | × |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| × | △ | △ | △ | × | × | × |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| △ | × | × | × | × | × | × |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| × | × | × | × | × | × | × |
| 30 | ||||||
| △ | ||||||
| 11月16日〜12月8日はどなた様も1泊でお願いしております。11月16〜12月8日はシーズン料金となります。 | ||||||
| 12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| × | △ | △ | △ | × | × | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| × | △ | △ | × | |||
|
11月16日〜12月8日はどなた様も1泊でお願いしております。 11月16〜12月8日及び12月25日〜12月30日はシーズン料金となります。 |
||||||
| 1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| △ | △ | 〇 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 〇 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 〇 | 〇 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
12/31〜1/3はどなた様もご一泊で承っております。 |
||||||
| 2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 3月20日〜4月5日はシーズン料金となります。 | ||||||
| 4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 3月20日〜4月5日及び4月29日〜5月5日はシーズン料金となります。 | ||||||
| 5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 〇 | 〇 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| × | × | × | × | × | × | 〇 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
| 31 | ||||||
| × | ||||||
|
一般の方の土曜・祝前日のご予約は、11/8より承ります。 4月29日〜5月5日はシーズン料金となります。 |
||||||

